24 abril 2011

JUROS

Em uma postagem anterior, colocamos os juros da Taxa SELIC, determinados pelo COPOM, para se ter uma idéia dos juros praticados pelo mercado, colocamos abaixo uma comparação, do ano de 2010.


Incluímos as seguintes entidades:


MASTERCARD – Taxa de juros praticados no Cartão de Crédito Pessoa Física.

VISA – Taxa de juros praticados no Cartão de Crédito Pessoa Física.

BANRISUL – Taxa de juros praticados no Cheque Especial Pessoa Jurídica.

ITAU – Taxa de juros praticados no Cheque Especial Pessoa Física.


OBS. Todas as taxas estão expressas em percentuais anuais



DATA        SELIC      BANRISUL     ITAU           MASTERCARD     VISA

JAN/10      8,75 %     122,71 %     168,83 %     265,28 %         287,50 %

FEV/10      8,75 %     122,71 %     168,83 %     265,28 %         287,50 %

MAR/10     8,75 %     122,71 %     168,83 %    265,28 %         287,50 %

ABR/10      9,50 %     122,71 %     168,83 %    265,28 %         287,50 %

MAI/10      9,50 %     122,71 %     168,83 %    265,28 %         287,50 %

JUN/10      10,25 %    122,71 %    168,83 %    265,28 %         287,50 %

JUL/10       10,75 %    122,71 %    168,83 %    265,28 %         287,50 %

AGO/10     10,75 %    130,32 %    168,83 %    265,28 %         287,50 %

SET/10       10,75 %    130,32 %    168,83 %    265,28 %        287,50 %

OUT/10      10,75 %    130,32 %    168,83 %    265,28 %        287,50 %

NOV/10     10,75 %    130,32 %    173,62 %    265,28 %        287,50 %

DEZ/10       10,75 %    130,32 %    173,62 %    265,28 %       287,50 %


Não é necessário comentários, ou números falam por si próprios.

Nenhum comentário: